Estás viendo:
-
PDSS
-
Complementarios
-
Voluntarios
Limite Año Póliza
Prima Comercial
COBERTURAS AMBULATORIAS | |
Consultas Ambulatorias | Ilimitado Hasta RD$ 1,900.00 y 20 consultas/año |
Apoyo Diagnostico | 90% |
Estudios Especiales | 90% |
Consultas Psicológicas y Psiquiátricas | Ilimitado Hasta RD$ 1,500.00 y 20 consultas/año |
Vacunas (Hasta los siete a (7) de edad) | 100% |
Emergencias | 100% ilimitado |
Rehabilitación* 30 al año | 85% |
Medicamentos Ambulatorios | Hasta RD$10,000 |
ALTO COSTO | |
Servicios de alto costo | 100% |
COBERTURAS DE HOSPITALIZACIÓN | |
Medicina y Material en Internamiento | 100% |
Apoyo Diagnostico | 90% |
Estudios Especiales | 90% |
Sala de Cirugía | 100% |
Honorarios Médicos y Anestesia | 100% |
Habitación por dia | 100% Hasta RD$ 7,346.00 |
Visitas en internamiento | 100% |
TRASPLANTE RENAL | |
Trasplante renal | 100% |
COBERTURAS DE MATERNIDAD | |
Parto Normal | 100% |
Cesárea | 100% |
Aborto Legal | 100% |
Recién Nacidos con problemas no-Congénitos | 100% |
SERVICIOS OPCIONALES | |
Odontología Plan A | 100% Según THM |
Gastos Funerarios RD$ 75,000 | 100% Hasta RD$ 75,000 |
Seguro De Vida RD$ 100,000 | 100% Hasta RD$ 100,000 |
** STHM Según Tabla de Honorarios Médicos
*** CCH Como Cualquier Hospitalización
* La cobertura de medicamento ambulatorio es en base al catálogo del PDSS
Las coberturas ilimitadas se incluyen en el cálculo del límite por evento o del límite del plan.