Estás viendo:
-
PDSS
-
Complementarios
-
Voluntarios
Limite Año Póliza
Prima Comercial
COBERTURAS AMBULATORIAS | ||
TOTAL COBERTURA | REEMBOLSOS | |
Consultas Ambulatorias | Ilimitadas 100% hasta RD$10,400.00 | Ilimitadas 90% hasta RD$10,000.00 |
Apoyo Diagnostico | 100% | 90% |
Estudios Especiales | 100% | 90% |
Consultas Psicológicas y Psiquiátricas | 40 al año 100% hasta RD$5,000.00 | 40 al año 90% hasta RD$5,000.00 |
Vacunas (Hasta los diez a (10) años de edad) | 100% | 90% |
Emergencias | 100% ilimitado | 90% |
Rehabilitación | 30 al año | 85% |
Medicamentos Ambulatorios | Hasta RD$ 30,000 | |
ALTO COSTO | ||
Servicios de alto costo | 100% | 90% |
COBERTURAS DE HOSPITALIZACIÓN | ||
Medicina y Material en Internamiento | 100% | 90% |
Apoyo Diagnostico | 100% | 90% |
Estudios Especiales | 100% | 90% |
Sala de Cirugía | 100% | 90% |
Honorarios Médicos y Anestesia | 100% | 90% |
Habitación por dia | 100% Hasta RD$ 27,346.00 | 90% |
Visitas en internamiento | 100% | 90% |
TRASPLANTE RENAL | ||
Trasplante renal | 100% | 90% |
COBERTURA DE MATERNIDAD TOPE RD$400,000.00 | ||
Parto Normal | 100% | 90% hasta RD$ 400,000.00 |
Cesárea | 100% | 90% hasta RD$ 400,000.00 |
Aborto Legal | 100% | 90% hasta RD$ 400,000.00 |
Recién Nacidos con problemas no-Congénitos | 100% HASTA RD$500,000.00 | 90% hasta RD$ 500,000.00 |
SERVICIOS OPCIONALES | ||
Odontología Plan C | 100% Según THM | |
Gastos Funerarios RD$ 200,000 | 100% Hasta RD$ 200,000 | |
Seguro De Vida RD$ 100,000 | 100% Hasta RD$ 100,000 | |
Aero Ambulancia Alert Plus | 100% Según THM |
** STHM Según Tabla de Honorarios Médicos
*** CCH Como Cualquier Hospitalización
Las coberturas ilimitadas se incluyen en el cálculo del límite por evento o del límite del plan.