Estás viendo:
- 
            PDSS
- 
            Complementarios
- 
            Voluntarios
Limite Año Póliza
Prima Comercial
| COBERTURAS AMBULATORIAS | ||||
| PDSS | PLAN COMPLEMENTARIO | TOTAL COBERTURA | REEMBOLSOS FUERA DE LA RED | |
| Consultas | Ilimitadas copago según especialista y STHM | 100% | Ilimitadas 90% hasta RD$10,000.00 | |
| Apoyo Diagnostico | 80% | 20% | 100% | 90% | 
| Estudios Especiales | 80% | 20% | 100% | 90% | 
| Consultas Psicológicas y Psiquiatricas | Ilimitadas copago según especialista y STHM | 100% | 40 al año 90% hasta RD$5,000.00 | |
| Vacunas (Hasta los diez (10) años de edad) | 100% STHM | 90% | ||
| Emergencia | 100% | 100% | 90% | |
| Rehabilitación | 30 al año | 85% | ||
| Medicamentos Ambulatorios | Hasta RD$30,000 | |||
| ALTO COSTO | ||||
| Servicios de alto costo | 80% | 20% | 100% | 90% | 
| COBERTURAS DE HOSPITALIZACIÓN | ||||
| Medicinas en Internamiento | 85% | 15% | 100% | 90% | 
| Apoyo Diagnostico | 85% | 15% | 100% | 90% | 
| Estudios Especiales | 85% | 15% | 100% | 90% | 
| Sala de Cirugía | 90% | 10% | 100% | 90% | 
| Honorarios por Cirugia y Anestesia | 90% | 10% | 100% | 90% | 
| Habitacion por dia | 100% Hasta RD$ 1,725.00 y 90% Hasta RD$ 2,415.00 | SIN LÍMITE DE DIAS HASTA RD$ 25,000.00 POR DIA | 90% | |
| Visitas en internamiento | 85% | 15% | 100% | 90% | 
| TRASPLANTE RENAL | ||||
| Trasplante renal | 80% | 20% | 100% | 90% | 
| COBERTURA DE MATERNIDAD TOPE RD$400,000.00 | ||||
| Parto Normal | 100% | HASTA RD$ 400,000.00 | 100% | 90% hasta RD$ 400,000.00 | 
| Cesárea | 80% | 20% Y LÍMITE RD$ 400,000.00 | 100% | 90% hasta RD$ 400,000.00 | 
| Aborto Legal | 100% | 20% Y LÍMITE RD$ 400,000.00 | 100% | 90% hasta RD$ 400,000.00 | 
| Recién Nacidos con problemas no-Congénitos | 100% hasta limite cobertura alto costo PDSS | HASTA RD$ 500,000.00 | 100% | 90% hasta RD$ 400,000.00 | 
| SERVICIOS OPCIONALES | ||||
| Odontología Plan C | 100% Según THM | |||
| Gastos Funerarios RD$ 200,000 | 100% Hasta RD$ 200,000 | |||
| Seguro De Vida RD$ 100,000 | 100% Hasta RD$ 100,000 | |||
| Aero Ambulancia Alert Plus | 100% Según THM | |||
*  Las vacunas cubiertas son las incluidas en el Programa Ampliado de Inmunización (PAI)
** STHM Según Tabla de Honorarios Médicos
*** CCH Como Cualquier Hospitalización