Estás viendo:
-
PDSS
-
Complementarios
-
Voluntarios
Limite Año Póliza
Prima Comercial
COBERTURAS AMBULATORIAS | |||
PDSS | PLAN COMPLEMENTARIO | TOTAL COBERTURA | |
Consultas | Ilimitadas copago según especialista y STHM | LÍMITE RD$ 2,000.00 y 20 consultas/año | 100% |
Apoyo Diagnostico | 80% | 15% | 95% |
Estudios Especiales | 80% | 15% | 95% |
Consultas Psicológicas y Psiquiátricas | Ilimitadas copago según especialista y STHM | LÍMITE RD$ 2,000.00 y 20 consultas/año | 100% |
Vacunas (Hasta los siete a 7 años de edad) | 100% STHM | 100% | |
Emergencia por accidente | 100% | 100% | |
Rehabilitación | 30 al año | 85% | |
Medicamentos Ambulatorios | Hasta RD$ 20,000 | ||
ALTO COSTO | |||
Servicios de alto costo | 80% | 20% | 100% |
COBERTURAS DE HOSPITALIZACIÓN | |||
Medicina en Internamiento | 85% | 15% | 100% |
Apoyo Diagnostico | 85% | 10% | 95% |
Estudios Especiales | 85% | 10% | 95% |
Sala de Cirugía | 90% | 10% | 100% |
Honorarios por Cirugía y Anestesia | 90% | 10% | 100% |
Habitacion por dia | 100% Hasta RD$ 1,725.00 y 90% Hasta RD$ 2,415.00 | LÍMITE RD$ 6,500.00 | 100% |
Visitas en internamiento | 85% | 15% | 100% |
TRASPLANTE RENAL | |||
Trasplante Renal | 80% | 20% | 100% |
COBERTURAS DE MATERNIDAD | |||
Parto Normal | 100% | 100% | |
Cesárea | 80% | 20% | 100% |
Aborto Legal | 100% | 100% | |
Recién Nacidos con problemas no-Congénitos | 100% hasta limite cobertura alto costo PDSS | 100% | |
BENEFICIOS ADICIONALES INCLUIDOS | |||
Odontología Plan B | 100% Según THM | ||
Seguro de Gastos Funerarios RD$ 75,000 | 100% Hasta RD$ 75,000 | ||
Seguro De Vida RD$ 100,000 | 100% Hasta RD$ 100,000 | ||
Aero Ambulancia Alert Plus | 100% Según THM |
*Las vacunas cubiertas son las incluidas en el Programa Ampliado de Inmunización (PAI)
** STHM Según Tabla de Honorarios Médicos
*** CCH Como Cualquier Hospitalización
Las coberturas ilimitadas se incluyen en el cálculo del límite por evento o del límite del plan.